Mechanické a fyzikální vlastnosti tvárné litiny
Jun 25, 2024
Mechanické a fyzikální vlastnosti tvárné litiny
| Hodnoty vlastností | Jednotky | Materiálové třídy | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Pevnost ve smyku | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Torzní pevnost | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Modul pružnostiE(Napětí a komprese) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissonův poměrv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Bezvýřezový limit únavya(otočné ohýbání) (∮10,6 mm) | MPa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Vrubový limit únavyb(otočné ohýbání) (∮10,6 mm) | MPa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Pevnost v tlaku | MPa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Lomová houževnatost KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Tepelná vodivost při 300 stupních | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Specifická tepelná kapacita při 20 stupních ~ 500 stupních | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Lineární expanzní koeficient při 20 stupních ~ 400 stupních | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Hustota | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maximální propustnost | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Ztráta hystereze (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Elektrický odpor | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Struktura hlavní matice | __ | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit-Pearlit | Ferit-Pearlit | Perlit-ferit | perlit | Pearlit nebo Sorbite | Temperovaný martenzit nebo Sorbite+Troostite | Ferit |
| Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou hodnoty uvedené v této tabulce měřeny při pokojové teplotě. | |||||||||||







